на Дон казакам (1646–1705 гг.)
| Год | Денег (руб.) | Хлебных запасов (четв.) | Вина (ведер) | Пороху (пудов) | Свинцу (пудов) | Ядер | Разных военных и иных припасов | Полотен (аршин) | Сукна (поставов) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В Царствование Государя Алексея Михайловича (1646–1676) | |||||||||
| 1646 | 5000 | 5000 | — | 200 | 200 | — | 500 пуд смолы, железа, 200 конопли | 10000 | 100 |
| 1647 | 3400 | 5000 | — | 400 | 500 | — | 300 пуд железа, 300 рогатин | 5000 | — |
| 1648 | 3000 | 1970 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1649 | 2000 | 2000 | — | 150 | 100 | 100 | — | — | — |
| 1650 | 3000 | 1000 | — | 50 | — | — | — | — | — |
| 1651 | 2000 | 2000 | — | 100 | 50 | — | — | — | 50 |
| 1652 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1653 | 3000 | 2000 | — | 100 | 50 | — | — | — | 100 |
| 1654 | 2000 | 2000 | — | 100 | 50 | — | — | — | — |
| 1655 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1656 | 2000 | 2000 | — | 100 | 50 | — | Свинцовой колокол в 20 пуд | — | — |
| 1657 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1658 | 2000 | — | — | 60 | 50 | 600 | 6 пушек полковых | — | — |
| 1659 | 2000 | — | 400 | 200 | 100 | — | — | — | 100 |
| 1660 | 3000 | 3000 | — | 200 | 100 | — | — | — | 200 |
| 1661 | 7000 | 5000 | — | 200 | 100 | 300 | — | — | 200 |
| 1662 | 10000 | 5000 | — | 200 | 100 | — | — | — | 200 |
| 1663 | 10000 | 5000 | — | 200 | 100 | — | — | — | 100 |
| 1664 | 3000 | 3000 | — | 200 | 100 | — | — | — | — |
| 1665 | 2000 | 3000 | — | 100 | 50 | — | — | — | 200 |
| 1666 | 2250 | 3000 | — | 100 | 50 | — | — | — | 200 |
| 1667 | 2500 | 3000 | 50 | 100 | 50 | — | — | — | 200 |
| 1668 | 3000 | 3300 | — | 100 | 50 | — | — | — | 300 |
| 1669 | 3000 | 3700 | 200 | 100 | 50 | — | Приписка: по Книге... в первой половине года на 500 руб. | — | 300 |
| 1670 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1671 | 5000 | 4200 | 200 | 100 | 50 | — | — | — | 300 |
| 1672 | 3000 | 4200 | 200 | 150 | 50 | — | — | — | 200 |
| 1673 | 3000 | 4300 | 300 | 200 | 100 | — | — | — | 200 |
| 1675 | 4000 | 5000 | 300 | 200 | 100 | — | — | — | 300 |
| В Царствование Государя Феодора Алексеевича (1676–1682) | |||||||||
| 1676 | 4500 | 6000 | 400 | 200 | 100 | — | — | — | 400 |
| 1677 | 3000 | 3300 | 100 | 100 | 50 | — | 4 пушки | — | 400 |
| 1678 | 4500 | 6000 | 400 | 100 | 100 | — | — | — | 400 |
| 1679 | 4500 | 6000 | 400 | 200 | 100 | — | — | — | 400 |
| 1680 | 4500 | 6000 | 400 | 200 | 100 | — | — | — | 400 |
| 1681 | 4500 | 6000 | 400 | 200 | 100 | — | — | — | 400 |
| В Царствование Царей Иоанна и Петра Алексеевичей (1682–1689) | |||||||||
| 1682 | 4500 | 6000 | 400 | 200 | 100 | — | — | — | 430 |
| 1683 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | — | — | 430 |
| 1684 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | — | — | 430 |
| 1685 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | — | — | 430 |
| 1686 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | — | — | 430 |
| 1687 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | — | — | 430 |
| 1688 | 6500 | 7500 | 500 | 230 | 115 | — | 2 пушки полковые медные. (Сверх сего 1000 руб. и 1000 ч. муки) | — | 430 |
| В Царствование Петра I Алексеевича (с 1689) | |||||||||
| 1689 | 5000 | 6500 | 500 | 280 | 115 | — | 20 пуд фитилю, 3 пушки полковые, 2 конопли | — | 430 |
| 1690 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | — | — | — |
| 1691 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | — | — | 430 |
| 1692 | 2000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | 10 пуд железа | — | 430 |
| 1693 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | 10 пуд железа | — | 430 |
| 1694 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | 10 п. жел. | — | 430 |
| 1695 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | 10 пуд железа | — | 430 |
| 1696 | 5000 | 10000 | 500 | 230 | 115 | — | 10 пуд жел. | — | 430 |
| 1697 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | 10 п. жел. | — | 430 |
| 1698 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | 10 п. жел. | — | 430 |
| 1699 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | 10 п. жел. | — | 430 |
| 1700 | 5000 | 6500 | 500 | 230 | 115 | — | — | — | — |
О жалованье казакамъ находившимся въ походахъ.
№ 97. стр. 2. Справка учиненная въ Посольскомъ приказѣ о томъ сколько въ какихъ годахъ съ 1678 по 1698 годъ давано жалованья походнымъ Атаманамъ и Есауламъ и рядовымъ казакамъ за походъ.
Въ прошломъ 1678 году въ походѣ подъ Чигиринъ было казаковъ 401 чел. и дано жалованья:
Атаману и полковнику — по 5 руб.
Есауламъ 2-мъ — по 4 —
Рядовымъ — [пропуск]
1680 году въ походѣ подъ Кіевъ, велѣно раздать жалованье половину верховымъ а другую низовымъ городковъ казакамъ
Атаманамъ — по 7 руб.
Есауламъ — по 6 —
Рядовымъ — 3 руб. человѣку.
1687 года велѣно быть въ походѣ подъ Крымъ 500 чел. и велѣно дать
1-му Атаману — по 7 руб.
2 Есауламъ — по 5 —
Рядовымъ — [пропуск]
Въ походѣ сіе число было всего 758 чел. излишнихъ 258 чел.
Атаманомъ у нихъ былъ Фролъ Минаевъ
2 полковника
6 Есауловъ
2 казначеевъ и татарскій Атаманъ
1 Ясаулъ
Кор.: Я так понял, это отдельно давали деньги.
Т.е. войску на год давали 5000 рублей в 1695 году. А 200 казакам выдали по 10 рублей за захват Каланчей - это больше, чем атаману Минаеву давали в военный поход! 2000 рублей
это почти полугодовое жалованье всего войска.